時間: 2026-02-09 09:42
3715250012/2026-46039948
聊城市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局
2026-02-09
2026年聊城市鼎盛人力資源管理有限公司(冠縣分公司)工作人員招聘擬進(jìn)入考察體檢范圍人員須知
按照《2026年聊城市鼎盛人力資源管理有限公司(冠縣分公司)招聘工作人員公告》規(guī)定,將本次招聘考試的面試成績、考試總成績和擬進(jìn)入考察體檢范圍的人員予以公告如下:
一、面試成績:
2026年聊城市鼎盛人力資源管理有限公司(冠縣分公司)工作人員招聘面試成績單
準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 面試成績 | 是否加分 | 面試總分 |
20260101002 | 工作人員1 | 83.33 | 83.33 | |
20260101007 | 工作人員1 | 75.67 | 2 | 77.67 |
20260101008 | 工作人員1 | 82.17 | 2 | 84.17 |
20260101013 | 工作人員1 | 81.67 | 81.67 | |
20260101015 | 工作人員1 | 82.5 | 2 | 84.5 |
20260101017 | 工作人員1 | 81.5 | 2 | 83.5 |
20260101018 | 工作人員1 | 80.33 | 2 | 82.33 |
20260101021 | 工作人員1 | 77 | 77 | |
20260101022 | 工作人員1 | 80.17 | 2 | 82.17 |
20260101025 | 工作人員1 | 82.67 | 2 | 84.67 |
20260101028 | 工作人員1 | 83.83 | 83.83 | |
20260102031 | 工作人員1 | 81.67 | 2 | 83.67 |
20260102032 | 工作人員1 | 81.5 | 81.5 | |
20260102034 | 工作人員1 | 83.5 | 83.5 | |
20260102038 | 工作人員1 | 78.67 | 2 | 80.67 |
20260102039 | 工作人員1 | 81.17 | 81.17 | |
20260102040 | 工作人員1 | 81 | 2 | 83 |
20260102045 | 工作人員1 | 80.67 | 80.67 | |
20260102046 | 工作人員1 | 72.67 | 2 | 74.67 |
20260102049 | 工作人員1 | 82 | 82 | |
20260102050 | 工作人員1 | 82.67 | 2 | 84.67 |
20260102054 | 工作人員1 | 缺考 | 缺考 | |
20260102055 | 工作人員1 | 81.67 | 2 | 83.67 |
20260102056 | 工作人員1 | 82.5 | 82.5 | |
20260102057 | 工作人員1 | 83.33 | 83.33 | |
20260102058 | 工作人員1 | 81.5 | 2 | 83.5 |
20260103063 | 工作人員1 | 84.33 | 2 | 86.33 |
20260103066 | 工作人員1 | 81.17 | 2 | 83.17 |
20260103069 | 工作人員1 | 82.67 | 2 | 84.67 |
20260103072 | 工作人員1 | 82.67 | 2 | 84.67 |
20260103073 | 工作人員1 | 78.67 | 2 | 80.67 |
20260103075 | 工作人員1 | 81 | 81 | |
20260103076 | 工作人員1 | 80.17 | 2 | 82.17 |
20260103077 | 工作人員1 | 81.17 | 2 | 83.17 |
20260103079 | 工作人員1 | 81.83 | 81.83 | |
20260103081 | 工作人員1 | 79.33 | 2 | 81.33 |
20260103082 | 工作人員1 | 81.5 | 81.5 | |
20260103084 | 工作人員1 | 80.33 | 2 | 82.33 |
20260103086 | 工作人員1 | 81.83 | 81.83 | |
20260103088 | 工作人員1 | 82.17 | 2 | 84.17 |
20260104093 | 工作人員1 | 81.5 | 2 | 83.5 |
20260104094 | 工作人員1 | 82.33 | 82.33 | |
20260104096 | 工作人員1 | 82.83 | 82.83 | |
20260104098 | 工作人員1 | 76.33 | 2 | 78.33 |
20260104100 | 工作人員1 | 80 | 2 | 82 |
20260104101 | 工作人員1 | 82.83 | 2 | 84.83 |
20260104105 | 工作人員1 | 81.5 | 81.5 | |
20260104107 | 工作人員1 | 80.33 | 80.33 | |
20260104108 | 工作人員1 | 79 | 79 | |
20260104110 | 工作人員1 | 缺考 | 2 | 缺考 |
20260104115 | 工作人員1 | 84.33 | 84.33 | |
20260205004 | 工作人員2 | 82.5 | 2 | 84.5 |
20260205005 | 工作人員2 | 81 | 81 | |
20260205006 | 工作人員2 | 83.17 | 83.17 | |
20260205010 | 工作人員2 | 缺考 | 缺考 | |
20260205016 | 工作人員2 | 80 | 80 | |
20260205022 | 工作人員2 | 80.5 | 2 | 82.5 |
20260205023 | 工作人員2 | 82.67 | 2 | 84.67 |
20260205025 | 工作人員2 | 79.17 | 2 | 81.17 |
20260205026 | 工作人員2 | 80.67 | 80.67 | |
20260205030 | 工作人員2 | 81.5 | 2 | 83.5 |
20260206033 | 工作人員2 | 82 | 82 | |
20260206035 | 工作人員2 | 83.17 | 2 | 85.17 |
20260206038 | 工作人員2 | 82.17 | 2 | 84.17 |
20260206039 | 工作人員2 | 80.67 | 2 | 82.67 |
20260206044 | 工作人員2 | 82.33 | 82.33 | |
20260206046 | 工作人員2 | 80 | 2 | 82 |
20260206047 | 工作人員2 | 80.83 | 80.83 | |
20260206048 | 工作人員2 | 80.5 | 2 | 82.5 |
20260207063 | 工作人員2 | 81.5 | 81.5 | |
20260207065 | 工作人員2 | 80.17 | 80.17 | |
20260207066 | 工作人員2 | 81.5 | 81.5 | |
20260207067 | 工作人員2 | 83.33 | 83.33 | |
20260207070 | 工作人員2 | 82.5 | 82.5 | |
20260207071 | 工作人員2 | 83 | 2 | 85 |
20260207075 | 工作人員2 | 81.33 | 81.33 | |
20260207079 | 工作人員2 | 83 | 83 | |
20260207084 | 工作人員2 | 83.67 | 83.67 | |
20260207088 | 工作人員2 | 83.17 | 83.17 | |
20260208092 | 工作人員2 | 82.33 | 2 | 84.33 |
20260208093 | 工作人員2 | 80.33 | 2 | 82.33 |
20260208094 | 工作人員2 | 83.5 | 83.5 | |
20260208097 | 工作人員2 | 79.67 | 79.67 | |
20260208102 | 工作人員2 | 81.83 | 2 | 83.83 |
20260208104 | 工作人員2 | 82.17 | 2 | 84.17 |
20260208108 | 工作人員2 | 83.83 | 83.83 | |
20260208109 | 工作人員2 | 80.83 | 80.83 | |
20260208115 | 工作人員2 | 81.5 | 2 | 83.5 |
20260209121 | 工作人員2 | 81 | 81 | |
20260209128 | 工作人員2 | 83.33 | 2 | 85.33 |
20260209130 | 工作人員2 | 81.5 | 2 | 83.5 |
20260209131 | 工作人員2 | 81.17 | 2 | 83.17 |
20260209133 | 工作人員2 | 83.83 | 2 | 85.83 |
20260209145 | 工作人員2 | 82.83 | 82.83 | |
20260210169 | 工作人員2 | 84 | 84 | |
20260210171 | 工作人員2 | 76.33 | 2 | 78.33 |
二、考試總成績:
2026年聊城市鼎盛人力資源管理有限公司(冠縣分公司)工作人員招聘總成績
準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
20260101002 | 工作人員1 | 72.8 | 83.33 | 78.07 |
20260101007 | 工作人員1 | 59.1 | 77.67 | 68.39 |
20260101008 | 工作人員1 | 55.5 | 84.17 | 69.84 |
20260101013 | 工作人員1 | 54.3 | 81.67 | 67.99 |
20260101015 | 工作人員1 | 60.9 | 84.5 | 72.7 |
20260101017 | 工作人員1 | 55.2 | 83.5 | 69.35 |
20260101018 | 工作人員1 | 51.7 | 82.33 | 67.02 |
20260101021 | 工作人員1 | 51 | 77 | 64 |
20260101022 | 工作人員1 | 62.2 | 82.17 | 72.19 |
20260101025 | 工作人員1 | 51.3 | 84.67 | 67.99 |
20260101028 | 工作人員1 | 58.2 | 83.83 | 71.02 |
20260102031 | 工作人員1 | 51.8 | 83.67 | 67.74 |
20260102032 | 工作人員1 | 53.9 | 81.5 | 67.7 |
20260102034 | 工作人員1 | 50.9 | 83.5 | 67.2 |
20260102038 | 工作人員1 | 55.9 | 80.67 | 68.29 |
20260102039 | 工作人員1 | 53.6 | 81.17 | 67.39 |
20260102040 | 工作人員1 | 54.6 | 83 | 68.8 |
20260102045 | 工作人員1 | 54 | 80.67 | 67.34 |
20260102046 | 工作人員1 | 51.2 | 74.67 | 62.94 |
20260102049 | 工作人員1 | 52.5 | 82 | 67.25 |
20260102050 | 工作人員1 | 59.7 | 84.67 | 72.19 |
20260102054 | 工作人員1 | 54.6 | 缺考 | 27.3 |
20260102055 | 工作人員1 | 56.4 | 83.67 | 70.04 |
20260102056 | 工作人員1 | 51.9 | 82.5 | 67.2 |
20260102057 | 工作人員1 | 53.2 | 83.33 | 68.27 |
20260102058 | 工作人員1 | 58.6 | 83.5 | 71.05 |
20260103063 | 工作人員1 | 56.2 | 86.33 | 71.27 |
20260103066 | 工作人員1 | 53.2 | 83.17 | 68.19 |
20260103069 | 工作人員1 | 58.4 | 84.67 | 71.54 |
20260103072 | 工作人員1 | 54.9 | 84.67 | 69.79 |
20260103073 | 工作人員1 | 54.9 | 80.67 | 67.79 |
20260103075 | 工作人員1 | 62.5 | 81 | 71.75 |
20260103076 | 工作人員1 | 54.5 | 82.17 | 68.34 |
20260103077 | 工作人員1 | 54.7 | 83.17 | 68.94 |
20260103079 | 工作人員1 | 55.3 | 81.83 | 68.57 |
20260103081 | 工作人員1 | 52.2 | 81.33 | 66.77 |
20260103082 | 工作人員1 | 51 | 81.5 | 66.25 |
20260103084 | 工作人員1 | 54.3 | 82.33 | 68.32 |
20260103086 | 工作人員1 | 53.8 | 81.83 | 67.82 |
20260103088 | 工作人員1 | 50.9 | 84.17 | 67.54 |
20260104093 | 工作人員1 | 58.5 | 83.5 | 71 |
20260104094 | 工作人員1 | 53.5 | 82.33 | 67.92 |
20260104096 | 工作人員1 | 54.9 | 82.83 | 68.87 |
20260104098 | 工作人員1 | 56.6 | 78.33 | 67.47 |
20260104100 | 工作人員1 | 61.2 | 82 | 71.6 |
20260104101 | 工作人員1 | 55.6 | 84.83 | 70.22 |
20260104105 | 工作人員1 | 52.2 | 81.5 | 66.85 |
20260104107 | 工作人員1 | 51.3 | 80.33 | 65.82 |
20260104108 | 工作人員1 | 55.2 | 79 | 67.1 |
20260104110 | 工作人員1 | 54.1 | 缺考 | 28.05 |
20260104115 | 工作人員1 | 51.4 | 84.33 | 67.87 |
20260205004 | 工作人員2 | 58.4 | 84.5 | 71.45 |
20260205005 | 工作人員2 | 55.9 | 81 | 68.45 |
20260205006 | 工作人員2 | 58.7 | 83.17 | 70.94 |
20260205010 | 工作人員2 | 53.1 | 缺考 | 26.55 |
20260205016 | 工作人員2 | 57.7 | 80 | 68.85 |
20260205022 | 工作人員2 | 56.7 | 82.5 | 69.6 |
20260205023 | 工作人員2 | 57.5 | 84.67 | 71.09 |
20260205025 | 工作人員2 | 53.9 | 81.17 | 67.54 |
20260205026 | 工作人員2 | 56.7 | 80.67 | 68.69 |
20260205030 | 工作人員2 | 56.1 | 83.5 | 69.8 |
20260206033 | 工作人員2 | 55.8 | 82 | 68.9 |
20260206035 | 工作人員2 | 57.1 | 85.17 | 71.14 |
20260206038 | 工作人員2 | 56 | 84.17 | 70.09 |
20260206039 | 工作人員2 | 58.3 | 82.67 | 70.49 |
20260206044 | 工作人員2 | 59.7 | 82.33 | 71.02 |
20260206046 | 工作人員2 | 54.6 | 82 | 68.3 |
20260206047 | 工作人員2 | 54.2 | 80.83 | 67.52 |
20260206048 | 工作人員2 | 59.2 | 82.5 | 70.85 |
20260207063 | 工作人員2 | 52.8 | 81.5 | 67.15 |
20260207065 | 工作人員2 | 55.5 | 80.17 | 67.84 |
20260207066 | 工作人員2 | 56.5 | 81.5 | 69 |
20260207067 | 工作人員2 | 55.1 | 83.33 | 69.22 |
20260207070 | 工作人員2 | 54.4 | 82.5 | 68.45 |
20260207071 | 工作人員2 | 58.5 | 85 | 71.75 |
20260207075 | 工作人員2 | 56.1 | 81.33 | 68.72 |
20260207079 | 工作人員2 | 59.4 | 83 | 71.2 |
20260207084 | 工作人員2 | 53.9 | 83.67 | 68.79 |
20260207088 | 工作人員2 | 54.4 | 83.17 | 68.79 |
20260208092 | 工作人員2 | 55.5 | 84.33 | 69.92 |
20260208093 | 工作人員2 | 52.7 | 82.33 | 67.52 |
20260208094 | 工作人員2 | 53.6 | 83.5 | 68.55 |
20260208097 | 工作人員2 | 52.7 | 79.67 | 66.19 |
20260208102 | 工作人員2 | 60.7 | 83.83 | 72.27 |
20260208104 | 工作人員2 | 58.5 | 84.17 | 71.34 |
20260208108 | 工作人員2 | 59.5 | 83.83 | 71.67 |
20260208109 | 工作人員2 | 55.3 | 80.83 | 68.07 |
20260208115 | 工作人員2 | 56.8 | 83.5 | 70.15 |
20260209121 | 工作人員2 | 58 | 81 | 69.5 |
20260209128 | 工作人員2 | 59.9 | 85.33 | 72.62 |
20260209130 | 工作人員2 | 56.6 | 83.5 | 70.05 |
20260209131 | 工作人員2 | 61.7 | 83.17 | 72.44 |
20260209133 | 工作人員2 | 55.5 | 85.83 | 70.67 |
20260209145 | 工作人員2 | 54.7 | 82.83 | 68.77 |
20260210169 | 工作人員2 | 57.1 | 84 | 70.55 |
20260210171 | 工作人員2 | 60.1 | 78.33 | 69.22 |
三、擬進(jìn)入考察體檢范圍人員:
2026年聊城市鼎盛人力資源管理有限公司(冠縣分公司)工作人員招聘擬進(jìn)入考察體檢范圍人員名單
準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 考試總成績 | 名次 |
20260101002 | 工作人員1 | 78.07 | 1 |
20260101015 | 工作人員1 | 72.7 | 2 |
20260101022 | 工作人員1 | 72.19 | 3 |
20260102050 | 工作人員1 | 72.19 | 3 |
20260103075 | 工作人員1 | 71.75 | 5 |
20260104100 | 工作人員1 | 71.6 | 6 |
20260103069 | 工作人員1 | 71.54 | 7 |
20260103063 | 工作人員1 | 71.27 | 8 |
20260102058 | 工作人員1 | 71.05 | 9 |
20260101028 | 工作人員1 | 71.02 | 10 |
20260104093 | 工作人員1 | 71 | 11 |
20260104101 | 工作人員1 | 70.22 | 12 |
20260102055 | 工作人員1 | 70.04 | 13 |
20260101008 | 工作人員1 | 69.84 | 14 |
20260103072 | 工作人員1 | 69.79 | 15 |
20260101017 | 工作人員1 | 69.35 | 16 |
20260103077 | 工作人員1 | 68.94 | 17 |
20260104096 | 工作人員1 | 68.87 | 18 |
20260102040 | 工作人員1 | 68.8 | 19 |
20260103079 | 工作人員1 | 68.57 | 20 |
20260101007 | 工作人員1 | 68.39 | 21 |
20260103076 | 工作人員1 | 68.34 | 22 |
20260103084 | 工作人員1 | 68.32 | 23 |
20260102038 | 工作人員1 | 68.29 | 24 |
20260102057 | 工作人員1 | 68.27 | 25 |
20260103066 | 工作人員1 | 68.19 | 26 |
20260101013 | 工作人員1 | 67.99 | 27 |
20260101025 | 工作人員1 | 67.99 | 27 |
20260104094 | 工作人員1 | 67.92 | 29 |
20260104115 | 工作人員1 | 67.87 | 30 |
20260103086 | 工作人員1 | 67.82 | 31 |
20260103073 | 工作人員1 | 67.79 | 32 |
20260102031 | 工作人員1 | 67.74 | 33 |
20260102032 | 工作人員1 | 67.7 | 34 |
20260103088 | 工作人員1 | 67.54 | 35 |
20260104098 | 工作人員1 | 67.47 | 36 |
20260102039 | 工作人員1 | 67.39 | 37 |
20260102045 | 工作人員1 | 67.34 | 38 |
20260102049 | 工作人員1 | 67.25 | 39 |
20260102034 | 工作人員1 | 67.2 | 40 |
20260102056 | 工作人員1 | 67.2 | 40 |
20260104108 | 工作人員1 | 67.1 | 42 |
20260209128 | 工作人員2 | 72.62 | 1 |
20260209131 | 工作人員2 | 72.44 | 2 |
20260208102 | 工作人員2 | 72.27 | 3 |
20260207071 | 工作人員2 | 71.75 | 4 |
20260208108 | 工作人員2 | 71.67 | 5 |
20260205004 | 工作人員2 | 71.45 | 6 |
20260208104 | 工作人員2 | 71.34 | 7 |
20260207079 | 工作人員2 | 71.2 | 8 |
20260206035 | 工作人員2 | 71.14 | 9 |
20260205023 | 工作人員2 | 71.09 | 10 |
20260206044 | 工作人員2 | 71.02 | 11 |
20260205006 | 工作人員2 | 70.94 | 12 |
20260206048 | 工作人員2 | 70.85 | 13 |
20260209133 | 工作人員2 | 70.67 | 14 |
20260210169 | 工作人員2 | 70.55 | 15 |
20260206039 | 工作人員2 | 70.49 | 16 |
20260208115 | 工作人員2 | 70.15 | 17 |
20260206038 | 工作人員2 | 70.09 | 18 |
20260209130 | 工作人員2 | 70.05 | 19 |
20260208092 | 工作人員2 | 69.92 | 20 |
20260205030 | 工作人員2 | 69.8 | 21 |
20260205022 | 工作人員2 | 69.6 | 22 |
20260209121 | 工作人員2 | 69.5 | 23 |
20260207067 | 工作人員2 | 69.22 | 24 |
20260210171 | 工作人員2 | 69.22 | 24 |
20260207066 | 工作人員2 | 69 | 26 |
20260206033 | 工作人員2 | 68.9 | 27 |
20260205016 | 工作人員2 | 68.85 | 28 |
20260207084 | 工作人員2 | 68.79 | 29 |
20260207088 | 工作人員2 | 68.79 | 29 |
20260209145 | 工作人員2 | 68.77 | 31 |
20260207075 | 工作人員2 | 68.72 | 32 |
20260205026 | 工作人員2 | 68.69 | 33 |
20260208094 | 工作人員2 | 68.55 | 34 |
20260205005 | 工作人員2 | 68.45 | 35 |
20260207070 | 工作人員2 | 68.45 | 35 |
1、按筆試成績和面試成績各占50%的比例,百分制合成考試總成績。(精準(zhǔn)到小數(shù)點(diǎn)后兩位,四舍五入)。
2、根據(jù)考試總成績,分崗位由高分到低分,按各崗位招聘計劃數(shù)1:1的比例確定擬入圍考察體檢人選(如遇總成績相同的,按筆試成績由高到低確定入圍人選,筆試成績再相同的采取加試的方式確定)。
3、體檢:考生體檢定于2月13日(工作人員1)、2月14日(工作人員2),體檢當(dāng)日早8:00到冠縣人民醫(yī)院體檢,當(dāng)日早晨不要吃早飯、不喝水,以免影響體檢結(jié)果。體檢費(fèi)用自行繳納。
冠縣人民醫(yī)院健康查體科:0635-5266552,辛主任。
4、對未按時參加體檢的視為自動放棄。
5、所有應(yīng)聘人員報名時提供的聯(lián)系電話需保持通訊暢通,以便聯(lián)系遞補(bǔ)及有關(guān)考察事宜。
咨詢電話:17663519531
聊城市鼎盛人力資源管理有限公司冠縣分公司
2026年2月9日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號